| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia DORNBACH | SCB | BER | 44.14 | 1 |
| 2 | Carolin ALEXANDER | SCC | BER | 40.36 | 2 |
| 3 | Julia KLINGENBERG | SCC | BER | 39.59 | 3 |
| 4 | Fabienne-Marleen VON LOESCH | SCC | BER | 38.55 | 4 |
| 5 | Emily MALDACKER | BSV92 | BER | 37.45 | 5 |
| 6 | Juliane GERBER | BTSC | BER | 36.21 | 6 |
| 7 | Sydney STREU | REV B | BRE | 34.06 | 7 |
| 8 | Franziska NEUMANN | SCC | BER | 32.99 | 8 |
| WD | Anne Maxine BARTH | BTSC | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.03.2011 17:48