| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciara Charis HASE | BSV92 | BER | 27.41 | 16.23 | 11.18 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Elisabeth FLACH | SCB | BER | 26.93 | 16.49 | 10.44 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Nike-Despina FLINDRIS | BSV92 | BER | 23.49 | 14.11 | 10.38 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Josina MÜLLER | BTSC | BER | 21.65 | 12.88 | 9.27 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Julia ALBRECHT | SCB | BER | 21.36 | 13.00 | 8.36 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Adila DE JESUS FERREIRA | SCC | BER | 21.08 | 12.11 | 9.47 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Marlene KRÖNER | BTSC | BER | 19.31 | 11.15 | 8.16 | 1.92 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Joelina Christin DOSING | BTSC | BER | 19.22 | 11.87 | 7.85 | 1.75 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Meret PRISKE | BSV92 | BER | 18.21 | 11.60 | 7.11 | 1.75 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 1.67 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Anna HAHN | BSV92 | BER | 17.27 | 10.23 | 7.04 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Karolina GRUZDEVA | SCB | BER | 13.95 | 8.60 | 6.85 | 1.58 | 1.83 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 1.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.03.2011 17:48