| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minori YUGE | BSV92 | BER | 27.40 | 16.67 | 10.73 | 2.92 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Hannah SPÄT | BSV92 | BER | 23.90 | 14.10 | 10.30 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Miriam Cara HAUTAU | SCC | BER | 23.79 | 14.86 | 8.93 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Alejandra PARDILLOS | BSV92 | BER | 22.87 | 14.81 | 9.06 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Patricia ZICHE | REV B | BRE | 21.51 | 14.43 | 7.08 | 2.17 | 1.58 | 1.75 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Xenia OST | BSV92 | BER | 19.30 | 11.23 | 8.57 | 2.42 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Marla ROLLIN | ASV | HAM | 17.26 | 10.44 | 6.82 | 1.92 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.03.2011 17:48