| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa SCHLEGL | USGC | SAS | 25.65 | 15.04 | 10.61 | 2.83 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Audrey SCHARPFF | SCC | BER | 21.85 | 13.37 | 8.98 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #11 | |
| 3 | Alexandra KÖNIG | BTSC | BER | 21.31 | 11.74 | 9.57 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Alice SAWADSKI | HSC | HAM | 21.18 | 11.97 | 9.21 | 2.58 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ekaterina MARKOVSKIY | SCC | BER | 19.71 | 11.54 | 8.17 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Valeria Alexis LITVAKOV | BSV92 | BER | 19.67 | 11.07 | 8.60 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Alexandra MAJER | BSV92 | BER | 18.93 | 11.57 | 7.36 | 2.00 | 1.67 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Malu Chayenne HEß | HSC | HAM | 18.07 | 9.54 | 8.53 | 2.00 | 1.92 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Jessica SCHALK | REV B | BRE | 16.88 | 9.47 | 7.41 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Karina HELLWIG | ATSV | BRE | 16.51 | 9.61 | 6.90 | 1.83 | 1.50 | 1.83 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Denise MEYER | REV B | BRE | 13.76 | 7.90 | 6.36 | 1.83 | 1.33 | 1.50 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.03.2011 17:48