| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aydin HOSEINI | BSV92 | BER | 30.61 | 17.44 | 13.17 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Jegor EßLINGER | SCC | BER | 26.43 | 15.46 | 11.97 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Gustav SPÄT | BSV92 | BER | 26.16 | 14.89 | 11.77 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Moritz GREßMANN | BTSC | BER | 25.25 | 14.54 | 10.71 | 3.17 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.03.2011 17:48