| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Layla Constance LABERNY | SCC | BER | 34.63 | 22.14 | 12.49 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Zoe Lätizia FLINDRIS | BSV92 | BER | 31.87 | 19.13 | 13.24 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Lilly-Carlotta LONG | BSV92 | BER | 24.75 | 14.10 | 10.65 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Sophia FRIEMUTH | HSC | HAM | 22.43 | 11.90 | 10.53 | 2.75 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Natascha KOROVINA | ATSV | BRE | 20.21 | 10.97 | 9.24 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.03.2011 17:48