| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia DORNBACH | SCB | BER | 44.14 | 21.26 | 22.88 | 3.92 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Carolin ALEXANDER | SCC | BER | 40.36 | 19.48 | 20.88 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Julia KLINGENBERG | SCC | BER | 39.59 | 18.95 | 20.64 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Fabienne-Marleen VON LOESCH | SCC | BER | 38.55 | 18.79 | 19.76 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Emily MALDACKER | BSV92 | BER | 37.45 | 17.45 | 20.00 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Juliane GERBER | BTSC | BER | 36.21 | 15.95 | 20.76 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Sydney STREU | REV B | BRE | 34.06 | 17.80 | 16.26 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Franziska NEUMANN | SCC | BER | 32.99 | 15.50 | 17.99 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.03.2011 17:48