| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alla CHARNAGALOV | BTSC | BER | 30.66 | 19.57 | 11.59 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Nathalie FIELSCH | BTSC | BER | 30.17 | 18.73 | 11.44 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Lea BRENN | BSV92 | BER | 29.63 | 19.40 | 11.73 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 1.50 | #7 | |
| 4 | Victoria LANGE | BTSC | BER | 28.70 | 18.80 | 10.40 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Celina FUNK | BTSC | BER | 25.06 | 15.04 | 10.52 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Katjuscha ALWART | SCC | BER | 24.91 | 13.26 | 11.65 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Alicia GARBE | REV B | BRE | 24.87 | 17.80 | 7.57 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Selina THOMALLA | BSV92 | BER | 24.72 | 13.80 | 11.42 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.03.2011 17:48