| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessio MEDINI | BTSC | BER | 18.60 | 11.62 | 7.48 | 2.33 | 2.00 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #8 | |
| 2 | Lydia MENEIKIS | BTSC | BER | 17.91 | 11.71 | 6.20 | 2.00 | 1.67 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Salina AHMETOV | BTSC | BER | 17.85 | 11.94 | 5.91 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Katharina HEINRICH | HSC | HAM | 17.22 | 11.07 | 6.15 | 2.08 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Rosa TEßMANN | BTSC | BER | 15.73 | 10.53 | 5.70 | 1.83 | 1.58 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Paula BUSCHEK | BTSC | BER | 14.59 | 9.66 | 5.43 | 1.75 | 1.42 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Leila KELLER | BTSC | BER | 13.32 | 8.97 | 5.35 | 1.58 | 1.42 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Lisa THIEME | BTSC | BER | 13.18 | 8.27 | 4.91 | 1.58 | 1.33 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Florentine KRANZ | BTSC | BER | 12.56 | 8.37 | 5.19 | 1.67 | 1.42 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.03.2011 17:48