| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie DORNBACH | SCB | BER | 23.30 | 15.16 | 8.14 | 2.67 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ninetta GRIMMER | SCC | BER | 19.96 | 12.97 | 7.49 | 2.42 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Lea KLÜCK | BTSC | BER | 17.69 | 11.67 | 6.02 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Laura Michelle MÜLLER | BTSC | BER | 17.59 | 11.57 | 6.02 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Henrike SCHUBERT | SCC | BER | 16.79 | 11.21 | 5.58 | 1.92 | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Darina GUTH | SCC | BER | 16.53 | 10.27 | 6.76 | 2.33 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Lilli HENNING | BTSC | BER | 16.30 | 10.80 | 6.50 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Marcella MATTULAT | HSC | HAM | 15.23 | 9.40 | 5.83 | 2.00 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.03.2011 17:48