| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maike STEENBLOCK | HSC | HAM | 30.54 | 13.20 | 17.34 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Annegret BOHLER | HSC | HAM | 28.65 | 13.73 | 14.92 | 3.17 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Diana EISENHABER | SCB | BER | 27.48 | 10.47 | 17.01 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Coral ESPINOZA | HSC | HAM | 26.02 | 10.94 | 15.08 | 2.75 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Martin GRÖNEMEYER | HSC | HAM | 24.55 | 9.30 | 16.25 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.03.2011 17:48