| SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | BER | BER | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anja BOHK | BER | 1.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | #3 |
| 4.3 | 4.3 | 4.4 | |||||
| 7.7 | 7.7 | 7.8 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Larissa PUSHKUTSE | BER | 2.0 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | #4 |
| 4.1 | 4.0 | 4.1 | |||||
| 7.7 | 7.5 | 7.4 | |||||
| 2 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Christine DIEFENBACH | BER | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | #1 |
| 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||
| 7.3 | 7.4 | 7.4 | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||
| 4 | Katrin FRANK | BER | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | #2 |
| 3.2 | 3.3 | 3.4 | |||||
| 6.9 | 6.9 | 7.0 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anja BOHK | BER | (6) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
| 2 | Larissa PUSHKUTSE | BER | 0 | (4) | (6) | 4 | 10 | |
| 3 | Christine DIEFENBACH | BER | 0 | 2 | (6) | 2 | 8 | |
| 4 | Katrin FRANK | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Mrs. Dagmar MOLL | BER |
| Preisrichter 2 | Mrs. Peggy SONNTAG | BER |
| Preisrichter 3 | Mr. Mario FOSCA | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.3.2011 16:40