| SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | BER | BER | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yasemin CELIKKAN | BER | 1.0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5.4 | 5.4 | 5.4 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Laura HEINRICH | M-V | 2.0 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5.2 | 5.3 | 5.2 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Regina GÜNTHER | BER | 3.0 | 5.0 | 5.2 | 5.1 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5.0 | 5.2 | 5.1 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Katharina MIEGEL | BER | 4.0 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5.0 | 5.1 | 5.0 | |||||
| 3 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Janina KROGMANN | BER | 5.0 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 4.6 | 4.8 | 4.6 | |||||
| 5 | 5 | 5 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yasemin CELIKKAN | BER | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
| 2 | Laura HEINRICH | M-V | 0 | (6) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
| 3 | Regina GÜNTHER | BER | 0 | 0 | (5) | (6) | 4 | 11 | |
| 4 | Katharina MIEGEL | BER | 0 | 0 | 1 | (6) | 2 | 7 | |
| 5 | Janina KROGMANN | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Mrs. Dagmar MOLL | BER |
| Preisrichter 2 | Mrs. Peggy SONNTAG | BER |
| Preisrichter 3 | Mr. Mario FOSCA | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.3.2011 16:40