| SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | BER | BER | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristina HELLING / Stefanie SCHEPERS | BER | 1.0 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5.5 | 5.5 | 5.6 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Sabrina BAUM / Isabell WINKLER | SAS | 2.0 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 4.5 | 4.6 | 4.4 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Jessica SCHEIDEMANN / Bernd SCHEIDEMANN | NRW | 3.0 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 4.3 | 4.5 | 4.3 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristina HELLING / Stefanie SCHEPERS | BER | (6) | (6) | 4 | 12 | |
| 2 | Sabrina BAUM / Isabell WINKLER | SAS | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 3 | Jessica SCHEIDEMANN / Bernd SCHEIDEMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Mrs. Dagmar MOLL | BER |
| Preisrichter 2 | Mrs. Peggy SONNTAG | BER |
| Preisrichter 3 | Mr. Mario FOSCA | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.3.2011 16:40