| SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | BER | BER | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Maria KLAMPKE | BER | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | #6 |
| 1.8 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 3.4 | 4.0 | 4.7 | |||||
| 5 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Marcellina KNURR | BER | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | #3 |
| 2.2 | 2.2 | 2.0 | |||||
| 4.2 | 4.0 | 3.8 | |||||
| 1 | 2 | 4 | |||||
| 3 | Adriana MATIJEVIC | BER | 3.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | #9 |
| 2.0 | 2.0 | 2.2 | |||||
| 3.9 | 3.9 | 4.2 | |||||
| 2 | 4 | 2 | |||||
| 4 | Lucia-Fee MATTHES | BER | 4.0 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | #2 |
| 1.9 | 2.1 | 2.1 | |||||
| 3.6 | 4.0 | 4.0 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 5 | Luisa SCHERF | BER | 5.0 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | #5 |
| 1.8 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 3.5 | 3.7 | 3.8 | |||||
| 4 | 5 | 4 | |||||
| 6 | Cassedy GREßMANN | HAM | 6.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | #1 |
| 1.7 | 1.8 | 1.7 | |||||
| 3.3 | 3.4 | 3.3 | |||||
| 6 | 6 | 7 | |||||
| 7 | Helen LUCKHARDT | BER | 7.0 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | #8 |
| 1.6 | 1.5 | 1.8 | |||||
| 3.3 | 3.2 | 3.6 | |||||
| 7 | 7 | 6 | |||||
| 8 | Annika KASEL | BER | 8.0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | #7 |
| 1.4 | 1.4 | 1.6 | |||||
| 2.8 | 2.8 | 3.1 | |||||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Rose VON BRAMANN | BER | 9.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | #4 |
| 1.0 | 1.3 | 1.3 | |||||
| 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||||
| 9 | 9 | 9 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Maria KLAMPKE | BER | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 40 | |
| 2 | Marcellina KNURR | BER | 2 | (4) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 39 | |
| 3 | Adriana MATIJEVIC | BER | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 38 | |
| 4 | Lucia-Fee MATTHES | BER | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 36 | |
| 5 | Luisa SCHERF | BER | 2 | 1 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 27 | |
| 6 | Cassedy GREßMANN | HAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | 6 | 16 | |
| 7 | Helen LUCKHARDT | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
| 8 | Annika KASEL | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 9 | Rose VON BRAMANN | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Mrs. Manuela GROß-LEUPOLD | BER |
| Preisrichter 2 | Mrs. Peggy SONNTAG | BER |
| Preisrichter 3 | Mrs. Marion PÄTZOLD | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.3.2011 16:40