| SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | BER | BER | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert LÖWENHERZ | BER | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #1 |
| 2.5 | 2.5 | 2.6 | |||||
| 5.0 | 5.0 | 5.1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Arthur MAI | BER | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | #3 |
| 2.3 | 2.5 | 2.4 | |||||
| 4.6 | 4.5 | 4.5 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Gustav LEMKE | BER | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | #2 |
| 2.0 | 2.2 | 2.0 | |||||
| 4.0 | 4.0 | 3.8 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert LÖWENHERZ | BER | (6) | (6) | 4 | 12 | |
| 2 | Arthur MAI | BER | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 3 | Gustav LEMKE | BER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Mrs. Manuela GROß-LEUPOLD | BER |
| Preisrichter 2 | Mrs. Peggy SONNTAG | BER |
| Preisrichter 3 | Mrs. Marion PÄTZOLD | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.3.2011 16:40