| SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | BER | BER | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias WOLFF | BER | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | #2 |
| 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
| 3.4 | 3.4 | 3.5 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Alesio ZALAMEA-KOMPATZKI | BER | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #1 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||
| 2 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Thomas WOLFF | BER | 3.0 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | #3 |
| 1.5 | 1.6 | 1.6 | |||||
| 3.0 | 3.4 | 3.3 | |||||
| 3 | 2 | 3 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias WOLFF | BER | (6) | (6) | 4 | 12 | |
| 2 | Alesio ZALAMEA-KOMPATZKI | BER | 0 | (4) | 2 | 4 | |
| 3 | Thomas WOLFF | BER | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Mrs. Manuela GROß-LEUPOLD | BER |
| Preisrichter 2 | Mrs. Peggy SONNTAG | BER |
| Preisrichter 3 | Mrs. Marion PÄTZOLD | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.3.2011 16:40