| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Josefine ANDERS | BTSC | BER |
| 2 | Michelle APELT | BTSC | BER |
| 3 | Vanessa BÖNISCH | BTSC | BER |
| 4 | Carina GERDT | SCB | BER |
| 5 | Emilia GRONEM | BSV92 | BER |
| 6 | Helena HIRSCH | SCB | BER |
| 7 | Luana KRICH | SCC | BER |
| 8 | Karina LAMP | SCB | BER |
| 9 | Lea MEINECKE | BTSC | BER |
| 10 | Emily OLTHOFF | BTSC | BER |
| 11 | Leonie-Michelle PECHARDSCHEK | SCB | BER |
| 12 | Pauline Cäcilia RADEMACHER | SCB | BER |
| 13 | Alexandra RADOMICHELSKI | BTSC | BER |
| 14 | Alina SAIZEW | BTSC | BER |
| 15 | Lou MÖLIG | ECL | HES |
| 16 | Lysann ROCKEL | ECL | HES |
| 17 | Jolina MÜLLER | LEC | SAS |
| 18 | Leevke WOELLNER | LEC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2015 15:23