| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Alina HABEL | MEV | BAY |
| 2 | Huslen BUDBAYAR | ESCB | BER |
| 3 | Vanessa BÖNISCH | SCC | BER |
| 4 | Jocelyn LAURISCH | SCC | BER |
| 5 | Josina MÜLLER | SCC | BER |
| 6 | Olivia PELC | SCC | BER |
| 7 | Delia VERMAN | WERC | BER |
| 8 | Selina ÖZEN | WERC | BER |
| 9 | Lisa-Melanie AGOCAN | HSV | HAM |
| 10 | Rosi YU | HSC | HAM |
| 11 | Sofia KRUG | ESCW | NDS |
| 12 | Lia OSTENDORP | ESCW | NDS |
| 13 | Katarina-Sofie ZIRZOW | ESCW | NDS |
| 14 | Nancy HOFFMANN | CEC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.03.2019 14:21