| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksei GOLYSHEV | BTSC | BER | 10.65 | 6.40 | 4.25 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Carlo KLINGLER | SCC | BER | 10.46 | 5.45 | 5.01 | 1.92 | 1.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Felix KLINGLER | SCC | BER | 8.94 | 4.10 | 4.84 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Maxim SADOVOY | SCC | BER | 8.87 | 4.37 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.03.2019 14:21