| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick BIEDERMANN | BSV92 | BER | 30.82 | 11.80 | 19.02 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Lando VON FREYHOLD | SCC | BER | 25.06 | 9.30 | 15.76 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Robert SAPOZHNIKOV | WERC | BER | 24.16 | 9.04 | 15.12 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Theo FOUSSIER | SCC | BER | 24.05 | 8.28 | 16.27 | 2.67 | 3.17 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.03.2019 14:21