| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alena JORGUS | ESCWS | NDS | 36.50 | 16.98 | 19.52 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Ela ÖZTÜRK | BTSC | BER | 33.67 | 14.53 | 19.14 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Maya VERMAN | WERC | BER | 31.63 | 14.11 | 18.02 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #12 | |
| 4 | Laura SALZSEILER | ESC R | B-W | 29.70 | 13.81 | 16.39 | 2.67 | 2.50 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #15 | |
| 5 | Carolina RAABE | HSV | HAM | 28.35 | 9.74 | 19.61 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Viktoria STEINKE | ESC R | B-W | 27.76 | 11.39 | 16.37 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Nina WEINHARDT | HSV | HAM | 26.49 | 11.10 | 15.89 | 2.42 | 2.50 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #11 | |
| 8 | Emily BUNK | HSV | HAM | 26.12 | 10.11 | 16.51 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Lara FOCHT | HSC | HAM | 25.87 | 11.10 | 16.27 | 2.42 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 1.50 | #10 | |
| 10 | Henrike NÖTZEL | SC Br | BRE | 25.70 | 11.19 | 14.51 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Amy HUME-COOK | HSV | HAM | 24.93 | 10.68 | 14.75 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
| 12 | Apollinaria FUNK | SCC | BER | 24.69 | 9.31 | 15.88 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
| 13 | Marleen SKOTTKI | REV B | BRE | 23.89 | 9.87 | 14.52 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.03.2019 14:21