| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Elinor BOYADZHIEVA | SCC | BER |
| 2 | Kourtney FLORES | SCBE | BER |
| 3 | Veronika GOLYSHEVA | BTSC | BER |
| 4 | Theresia GRÜNWALD | SCC | BER |
| 5 | Charlotte HELLFACH | BTSC | BER |
| 6 | Clara JENDREK | BTSC | BER |
| 7 | Mia JENDREK | BTSC | BER |
| 8 | Lenya KERK | SCBE | BER |
| 9 | Anna KLEIN | HSV | HAM |
| 10 | Anna KONANCHUK | SCBE | BER |
| 11 | Hedda Maria PAGEL | SCBE | BER |
| 12 | Mariia ROHACHOVA | LDIN | UKR |
| 13 | Lisa SCHNEIDER | HSV | HAM |
| 14 | Johanna SCHUMANN | BTSC | BER |
| 15 | Marlen STEINMETZ | BTSC | BER |
| 16 | Valeriia VERSAL | BTSC | BER |
| 17 | Leonie VON BÜLOW | SCC | BER |
| 18 | Elisabeth WILHELM | BTSC | BER |
| 19 | Oleksandra ZHEKA | SCC | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.03.2022 15:30