| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lydia MENEIKIS | SCC | BER | 61.44 | 29.18 | 32.26 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Franziska STIERLE | SKATE | R-P | 53.11 | 22.85 | 30.26 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Selina ÖZEN | WERC | BER | 41.77 | 18.29 | 25.48 | 3.50 | 2.92 | 3.17 | 3.42 | 2.92 | 2.00 | #1 | |
| 4 | Alexandra LEHMKÖSTER | HSV | HAM | 30.97 | 11.10 | 21.87 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.42 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.03.2022 15:30