| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna WEBER | CEC | SAS | 45.72 | 22.36 | 23.86 | 4.08 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Antonia WEBER | CEC | SAS | 45.40 | 22.03 | 23.87 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Elizabeth ODOGU | SCC | BER | 45.07 | 22.27 | 22.80 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Timea SCHLICHTING | SCC | BER | 39.69 | 19.39 | 20.80 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Lara KIKINA | WERC | BER | 39.68 | 19.14 | 20.54 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Lara FOCHT | HSV | HAM | 39.17 | 16.87 | 22.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Mila ENZMANN | CEC | SAS | 38.95 | 17.86 | 21.59 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Maeva HILLER | DREC | SAS | 32.86 | 14.36 | 20.00 | 3.58 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 1.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.03.2022 15:30