| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarina FEDOROVA COELHO | SCC | BER | 46.14 | 22.67 | 23.47 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Emeraude AKHUNDOV | WERC | BER | 40.32 | 19.93 | 20.39 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Leonie MIX | DREC | SAS | 38.90 | 17.57 | 21.33 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Annika MENDE | WERC | BER | 34.32 | 15.35 | 19.47 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Sophie LACHMUTH | WERC | BER | 30.27 | 12.64 | 18.13 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Aylin SU | BSV92 | BER | 29.05 | 13.05 | 16.00 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Diana KABANOVSKY | SCC | BER | 28.80 | 13.04 | 16.26 | 2.67 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.03.2022 15:30