| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serafim TSYBAN | BTSC | BER | 25.92 | 12.87 | 13.55 | 2.67 | 2.33 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Vladimir ABRAMOV | BTSC | BER | 24.46 | 11.71 | 14.75 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 2.00 | #1 | |
| 3 | Maxim SADOVOY | SCC | BER | 22.68 | 9.16 | 13.52 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.03.2022 15:30