| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leni JAHNKE | SCC | BER | 38.26 | 19.09 | 19.17 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Thea PLONAIT | SCC | BER | 32.20 | 14.85 | 17.35 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Sofia SILACHI | HSV | HAM | 26.73 | 10.70 | 16.03 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Malina SCHMITZ | BSV92 | BER | 26.72 | 13.12 | 15.60 | 3.00 | 2.75 | 3.17 | 3.08 | 2.00 | #3 | |
| 5 | Lucia MATTHES | SCC | BER | 20.89 | 9.01 | 12.88 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.33 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.03.2022 15:30