| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana EISENHABER | HSV | HAM | 19.59 | 0.00 | 19.59 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Anna Sophie POLZ | SCC | BER | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Julia WIES | HSV | HAM | 13.41 | 0.00 | 13.41 | 2.33 | 2.50 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.03.2022 15:30