| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bettina MIDDELBERG | HSC | HAM | 12.34 | 0.00 | 12.34 | 1.92 | 2.08 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Mira Celine WISOTZKY | HSC | HAM | 11.91 | 0.00 | 11.91 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Johanna BRENNER | SCC | BER | 9.59 | 0.00 | 10.59 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.03.2022 15:30